修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 13 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 mini | お問い合わせ | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | お問い合わせ | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥34,100 | ⇒ | ¥33,100 |
iPhone 12 Pro | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 |
iPhone 12 | ¥24,300 | ⇒ | ¥23,300 |
iPhone 12 mini | ¥26,400 | ⇒ | ¥25,400 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,300 |
iPhone 11 Pro Max | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 11 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 11 | ¥17,600 | ⇒ | ¥16,600 |
iPhone Xs Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone XR | ¥15,400 | ⇒ | ¥14,400 |
iPhone Xs | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone X | ¥15,400 | ⇒ | ¥14,400 |
iPhone 8 Plus | ¥16,300 | ⇒ | ¥15,300 |
iPhone 8 | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,300 |
iPhone 7 Plus | ¥15,400 | ⇒ | ¥14,400 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。